L’attivazione
Dopo molto tempo decidiamo di riprendere la’attività SOTA, e dopo varie ipotesi puntiamo a quella che è stata la cima della nostra prima attivazione il monte Cotento. Al solito portiamo su l’attrezzatura per attivare i 2 metri, quindi la nostra direttiva da 9 elementi, l’idea è quella di riprendere la pratica con il SOTA, quindi non abbiamo grosse pretese per l’attivazione, provando con un QRP spinto con un 1 Watt scarso. I collegamenti messi a log non sono tantissimi, ma comunque ci danno soddisfazione, chissà se il problema eravamo noi che non riuscivamo a farci sentire oppure legato più che altro alla scarsità di stazioni sui 144 MHz.
Foto dell’attivazione
Log dei collegamenti
N° | Ora | Frequenza | Modo | Nominativo | RSTi | RSTr | Locator | QRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1020 | 144 | SSB | IK0BDO/5 | 59 | 59 | JN53LD | |
002 | 1030 | 144 | SSB | IZ0LZC | 59 | 59 | JN62LL | |
003 | 1035 | 144 | SSB | IK0VVG/0 | 59 | 59 | JN61NX | |
004 | 1053 | 144 | SSB | IK0RMR | 59 | 59 | JN61IR | |
005 | 1100 | 144 | SSB | IK1YNZ | 59 | 59 | JN33UT | |
006 | 1107 | 144 | SSB | IW1RLC/1 | 59 | 59 | JN44DF | |
007 | 1113 | 144 | SSB | IK1INW/1 | 59 | 59 | JN44GK | |
008 | 1150 | 144 | SSB | IW2BYV/2 | 59 | 59 | JN44OR | |
009 | 1155 | 144 | SSB | IK1ZVH | 59 | 59 | JN44FF | |
010 | 1255 | 144 | SSB | IK2ECM/2 | 59 | 59 | JN55EU | |
011 | 1315 | 144 | SSB | IT9TVF | 59 | 59 | JM68OD |
Mappa dei collegamenti
Attenzione questa attivazione è stata effettuata con le referenze del SOTA Italia che utilizzavamo a quel tempo, e non a quello internazionale, quindi i dati dell’attivazione non sono riportati nel DB del programma SOTA ufficiale